<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وب‌سایت اطلاع رسانی مهندس حمید رضا نیرومند</title>
	<atom:link href="http://st.aftab.cc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://st.aftab.cc</link>
	<description>مفید برای دانشجویانی که با مهندس نیرومند واحد درسی و یا دوره آموزشی دارند...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 18:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>نمرات درس اصول کابل‌کشی و شبکه سازی ساخت یافته &#8211; رشته نرم افزار &#8211; ورودی ۸۸</title>
		<link>http://st.aftab.cc/uni/cabling/cabling-901-scores</link>
		<comments>http://st.aftab.cc/uni/cabling/cabling-901-scores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حمید رضا نیرومند</dc:creator>
				<category><![CDATA[اصول کابل‌کشی شبکه‌ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.aftab.cc/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[۸۸۶۹۳۸۱۳۳۲    ۱۴ ۸۸۶۹۳۸۱۳۰۵    ۱۸ ۸۸۶۹۳۸۱۴۷۶    ۱۶ ۸۸۶۹۳۸۱۲۸۵    ۱۳ ۸۸۶۹۳۸۱۴۷۴    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۴۷۵    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۲۷۸    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۲۷۶    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۲۹۵    ۱۳ ۸۸۶۹۳۸۱۲۹۶    ۱۳ ۸۸۶۹۳۸۱۴۷۳    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۳۱۴    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۳۳۰    ۱۲ ۸۸۶۹۳۸۱۳۰۱    ۱۲]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">۸۸۶۹۳۸۱۳۳۲    ۱۴<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۰۵    ۱۸<br />
۸۸۶۹۳۸۱۴۷۶    ۱۶<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۸۵    ۱۳<br />
۸۸۶۹۳۸۱۴۷۴    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۴۷۵    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۷۸    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۷۶    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۹۵    ۱۳<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۹۶    ۱۳<br />
۸۸۶۹۳۸۱۴۷۳    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۱۴    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۳۰    ۱۲<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۰۱    ۱۲</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.aftab.cc/uni/cabling/cabling-901-scores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمرات آز پایگاه داده &#8211; آی.تی &#8211; ورودی ۸۸</title>
		<link>http://st.aftab.cc/uni/database-lab/901-db-score</link>
		<comments>http://st.aftab.cc/uni/database-lab/901-db-score#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حمید رضا نیرومند</dc:creator>
				<category><![CDATA[پایگاه داده‌ها (آزمایشگاه)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.aftab.cc/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[۸۸۶۹۳۸۱۲۲۴    ۱۵ ۸۸۶۹۳۸۱۲۲۰    ۱۵ ۸۸۶۹۳۸۱۲۱۴    ۱۴ ۸۸۶۹۳۸۱۲۲۶    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۲۰۶    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۲۰۱    ۱۸ ۸۸۶۹۳۸۱۲۳۴    ۱۶ ۸۸۶۹۳۸۱۲۵۰    ۱۶ ۸۸۶۹۳۸۱۲۵۹    ۱۶ ۸۸۶۹۳۸۱۲۴۱    ۱۶ ۸۸۶۹۳۸۱۲۰۵    ۱۵ ۸۸۶۹۳۸۱۲۲۸    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۲۰۳    ۱۸ ۸۸۶۹۳۸۱۲۱۷    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۲۲۲    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۲۱۹    ۱۸ ۸۸۶۹۳۸۱۰۲۷    ۱۸ ۸۸۶۹۳۸۱۲۴۵    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۲۲۳    ۲۰ ۸۸۶۹۳۸۱۲۰۹    ۱۲ ۸۸۶۹۳۸۱۲۵۵    ۱۴ ۸۸۶۹۳۸۱۲۱۸    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۲۴۲    ۱۸ ۸۸۶۹۳۸۱۲۲۷    ۱۳ ۸۸۶۹۳۸۱۲۳۸    ۱۳ ۸۸۶۹۳۸۱۲۵۷    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۲۴۹    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۲۲۹    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" dir="ltr">۸۸۶۹۳۸۱۲۲۴    ۱۵<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۲۰    ۱۵<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۱۴    ۱۴<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۲۶    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۰۶    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۰۱    ۱۸<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۳۴    ۱۶<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۵۰    ۱۶<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۵۹    ۱۶<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۴۱    ۱۶<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۰۵    ۱۵<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۲۸    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۰۳    ۱۸<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۱۷    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۲۲    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۱۹    ۱۸<br />
۸۸۶۹۳۸۱۰۲۷    ۱۸<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۴۵    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۲۳    ۲۰<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۰۹    ۱۲<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۵۵    ۱۴<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۱۸    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۴۲    ۱۸<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۲۷    ۱۳<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۳۸    ۱۳<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۵۷    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۴۹    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۲۹    ۱۵<br />
۸۷۶۹۳۸۴۱۷۱    غ<br />
۸۷۶۹۳۸۴۱۷۵    ۱۵</p>
<p style="text-align: right;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.aftab.cc/uni/database-lab/901-db-score/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمرات کارگاه مدل‌سازی &#8211; نرم افزار &#8211; ترمی &#8211; ترم ۹۰۱</title>
		<link>http://st.aftab.cc/uni/modeling/901-data-modeling-score</link>
		<comments>http://st.aftab.cc/uni/modeling/901-data-modeling-score#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حمید رضا نیرومند</dc:creator>
				<category><![CDATA[کارگاه مدل‌سازی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.aftab.cc/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[۸۷۶۹۳۸۴۱۷۵    ۱۵ ۸۸۶۹۳۸۱۳۱۵    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۲۸۱    ۱۵ ۸۸۶۹۳۸۱۳۳۰    غ ۸۸۶۹۳۸۱۲۷۶    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۲۷۸    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۳۱۳    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۳۰۱    ۱۶ ۸۸۶۹۳۸۱۳۱۴    ۲۰ ۸۸۶۹۳۸۱۳۱۶    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۳۳۱    ۱۲ ۸۸۶۹۳۸۱۳۰۳    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۲۹۷    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۲۹۶    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۲۹۰    ۲۰ ۸۸۶۹۳۸۱۳۰۴    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۲۸۵    ۱۶ ۸۸۶۹۳۸۱۲۹۸    ۱۵ ۸۸۶۹۳۸۱۳۱۸    ۱۰ ۸۸۶۹۳۸۱۳۲۵    ۱۹ ۸۸۶۹۳۸۱۳۱۱    ۲۰ ۸۸۶۹۳۸۱۳۳۲    ۲۰ دانشجویانی که نمره‌شان اعلام نشده، هنوز پروژه تحویل نداده‌اند. در صورتی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" dir="ltr">۸۷۶۹۳۸۴۱۷۵    ۱۵<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۱۵    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۸۱    ۱۵<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۳۰    غ<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۷۶    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۷۸    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۱۳    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۰۱    ۱۶<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۱۴    ۲۰<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۱۶    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۳۱    ۱۲<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۰۳    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۹۷    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۹۶    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۹۰    ۲۰<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۰۴    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۸۵    ۱۶<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۹۸    ۱۵<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۱۸    ۱۰<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۲۵    ۱۹<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۱۱    ۲۰<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۳۲    ۲۰</p>
<p style="text-align: right;">دانشجویانی که نمره‌شان اعلام نشده، هنوز پروژه تحویل نداده‌اند. در صورتی که کلاً قصد تحویل پروژه را ندارند، اطلاع دهند تا نمره‌شان بدون در نظر گرفتن پروژه اعلام شود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.aftab.cc/uni/modeling/901-data-modeling-score/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمونه کار پروژه مهندسی نرم افزار (تجزیه تحلیل یا کارگاه مدلسازی)</title>
		<link>http://st.aftab.cc/uni/system-analysis/software_engineering_sample</link>
		<comments>http://st.aftab.cc/uni/system-analysis/software_engineering_sample#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حمید رضا نیرومند</dc:creator>
				<category><![CDATA[تجزیه و تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[کارگاه مدل‌سازی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.aftab.cc/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[دانشجویانی که یکی از دروس مهندسی نرم افزار یا تجزیه و تحلیل و یا کارگاه مدلسازی را اخذ کرده‌اند، باید پروژه پایانی خود را مشابه فایل زیر آماده نمایند: http://www.mediafire.com/file/aaxqmwxwanji1k4/english_institute_se_project.rar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>دانشجویانی که یکی از دروس مهندسی نرم افزار یا تجزیه و تحلیل و یا کارگاه مدلسازی را اخذ کرده‌اند، باید پروژه پایانی خود را مشابه فایل زیر آماده نمایند:</p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/file/aaxqmwxwanji1k4/english_institute_se_project.rar" target="_blank">http://www.mediafire.com/file/aaxqmwxwanji1k4/english_institute_se_project.rar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.aftab.cc/uni/system-analysis/software_engineering_sample/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمرات درس محیط‌های چند رسانه‌ای &#8211; فناوری &#8211; ترمی &#8211; ورودی ۸۸</title>
		<link>http://st.aftab.cc/uni/multimedia-systems/%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88</link>
		<comments>http://st.aftab.cc/uni/multimedia-systems/%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حمید رضا نیرومند</dc:creator>
				<category><![CDATA[اعلام نمرات]]></category>
		<category><![CDATA[محیط‌های چند سانه‌ای]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.aftab.cc/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[دانشجویان رشته فناوری اطلاعات (ترمی &#8211; ورودی ۸۸) می‌توانند نتیجه زحمات خود در این درس را در ادامه مشاهده کنند: ۸۸۹۳۸۱۲۵۰    ۱۵ ۸۸۹۳۸۱۲۴۷    ۱۲ ۸۸۹۳۸۱۲۲۸    ۲۰ ۸۸۹۳۸۱۲۱۷    - ۸۸۹۳۸۱۲۲۲    ۱۴ ۸۸۹۳۸۱۲۱۹    ۱۷ ۸۸۹۳۸۱۰۲۷    ۹ ۸۸۹۳۸۱۲۱۰    ۱۷ ۸۸۹۳۸۱۲۴۵    ۱۶ ۸۸۹۳۸۱۲۱۱    ۹ ۸۸۹۳۸۱۲۲۳    ۱۸ ۸۸۹۳۸۱۲۰۹    ۱۸ ۸۸۹۳۸۱۲۱۴    ۱۲ ۸۸۹۳۸۱۲۱۵    ۹ ۸۸۹۳۸۱۲۰۶    ۲۰ ۸۸۹۳۸۱۲۱۸    - ۸۸۹۳۸۱۲۴۲    ۱۷ ۸۸۹۳۸۱۲۵۴    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>دانشجویان رشته فناوری اطلاعات (ترمی &#8211; ورودی ۸۸) می‌توانند نتیجه زحمات خود در این درس را در ادامه مشاهده کنند:</p>
<p dir="ltr">۸۸۹۳۸۱۲۵۰    ۱۵<br />
۸۸۹۳۸۱۲۴۷    ۱۲<br />
۸۸۹۳۸۱۲۲۸    ۲۰<br />
۸۸۹۳۸۱۲۱۷    -<br />
۸۸۹۳۸۱۲۲۲    ۱۴<br />
۸۸۹۳۸۱۲۱۹    ۱۷<br />
۸۸۹۳۸۱۰۲۷    ۹<br />
۸۸۹۳۸۱۲۱۰    ۱۷<br />
۸۸۹۳۸۱۲۴۵    ۱۶<br />
۸۸۹۳۸۱۲۱۱    ۹<br />
۸۸۹۳۸۱۲۲۳    ۱۸<br />
۸۸۹۳۸۱۲۰۹    ۱۸<br />
۸۸۹۳۸۱۲۱۴    ۱۲<br />
۸۸۹۳۸۱۲۱۵    ۹<br />
۸۸۹۳۸۱۲۰۶    ۲۰<br />
۸۸۹۳۸۱۲۱۸    -<br />
۸۸۹۳۸۱۲۴۲    ۱۷<br />
۸۸۹۳۸۱۲۵۴    ۱۶<br />
۸۸۹۳۸۱۲۵۷    ۱۷<br />
۸۸۹۳۸۱۲۱۲    ۱۴<br />
۸۸۹۳۸۱۲۰۲    ۱۵<br />
۸۸۹۳۸۱۲۴۹    ۱۷<br />
۸۸۹۳۸۱۲۰۷    ۸</p>
<p>چند نکته:</p>
<p>- هر چند از وضعیت کلی کلاس تا حدودی راضی‌ام اما، انتظار بیشتری می‌رفت. به خصوص پروژه‌های بهتری باید تحویل می‌دادید.<br />
- لطفاً کسی نمره خود را با شخص دیگر مقایسه نکند. همه ملاک‌ها در مورد هر فرد در نظر گرفته شده و مطمئناً کم بودن یا زیاد بودن یک نمره دلیل قابل اثبات داشته است.<br />
- نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتان را از طریق ایمیل و یا به صورت ناشناس از طریق فرم تماس با من در میان بگذارید.</p>
<p>موفق باشید؛<br />
حمید رضا نیرومند</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.aftab.cc/uni/multimedia-systems/%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمرات درس اصول کابل‌کشی شبکه‌های کامپیوتری &#8211; نرم افزار &#8211; ترمی</title>
		<link>http://st.aftab.cc/uni/cabling-892</link>
		<comments>http://st.aftab.cc/uni/cabling-892#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حمید رضا نیرومند</dc:creator>
				<category><![CDATA[اصول کابل‌کشی شبکه‌ها]]></category>
		<category><![CDATA[اعلام نمرات]]></category>
		<category><![CDATA[دانشجویان دانشگاهی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.aftab.cc/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[دانشجویان رشته نرم افزار (ترمی) ورودی ۸۸ می‌توانند نتیجه تلاش خود در درس «شبکه‌های کامپیوتری» را در ادامه مشاهده کنند: ۸۸۶۹۳۸۱۲۹۲    ۱۶ ۸۸۶۹۳۸۱۳۲۳    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۳۱۳    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۳۳۳    ۸ ۸۸۶۹۳۸۱۲۸۰    ۱۲ ۸۸۶۹۳۸۱۲۸۴    ۱۳ ۸۸۶۹۳۸۱۳۱۲    ۱۶ ۸۸۶۹۳۸۱۳۱۹    ۱۲ ۸۸۶۹۳۸۱۳۱۶    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۳۲۸    ۱۶ ۸۸۶۹۳۸۱۲۹۳    ۱۶ ۸۸۶۹۳۸۱۳۳۱    ۷ ۸۸۶۹۳۸۱۲۹۷    ۱۷ ۸۸۶۹۳۸۱۳۰۸    ۱۳ ۸۸۶۹۳۸۱۲۷۲    ۱۴ ۸۸۶۹۳۸۱۳۰۷    ۱۴ ۸۸۶۹۳۸۱۲۷۷    ۱۵ ۸۸۶۹۳۸۱۳۰۴    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>دانشجویان رشته نرم افزار (ترمی) ورودی ۸۸ می‌توانند نتیجه تلاش خود در درس «شبکه‌های کامپیوتری» را در ادامه مشاهده کنند:</p>
<p dir="ltr">۸۸۶۹۳۸۱۲۹۲    ۱۶<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۲۳    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۱۳    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۳۳    ۸<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۸۰    ۱۲<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۸۴    ۱۳<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۱۲    ۱۶<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۱۹    ۱۲<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۱۶    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۲۸    ۱۶<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۹۳    ۱۶<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۳۱    ۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۹۷    ۱۷<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۰۸    ۱۳<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۷۲    ۱۴<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۰۷    ۱۴<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۷۷    ۱۵<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۰۴    ۱۸<br />
۸۸۶۹۳۸۱۳۲۵    ۱۸<br />
۸۷۶۹۳۸۱۰۹۲    ۱۰<br />
۸۸۶۹۳۸۱۲۸۲    ۱۷</p>
<p><strong>چند نکته:</strong></p>
<p>- هر چند میانگین نمرات خوب است، اما از وضعیت کلاس به هیچ وجه راضی نیستم. شاید به خاطر تعداد زیاد دروس در حالت ترمی است، اما به هر حال، گروه تنبلی بودید. تکالیف را انجام ندادید، در آزمون‌هایی که تعیین کردیم شرکت نکردید و در کل، درس را جدی نگرفتید و همین باعث افت نمرات شما به خصوص از لحاظ تئوری شد. (انتظار می‌رفت حداقل پنج نفر در این درس ۲۰ بگیرند و بقیه زیر ۱۵ نباشند)</p>
<p>- کسی نباید نمره خودش را با دیگری مقایسه کند. همه چیز ثبت شده است و جوانب مختلف در مورد یک نفر در نظر گرفته شده. پس جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست.</p>
<p>- اکثر سؤالات در جزوه تعریف شده بود و یا در آزمون‌های آنلاین وجود داشت. هیچ کس به سؤال «شبکه Workgroup در ویندوز» درست و کامل جواب نداده بود. در ویندوز دو نوع شبکه قابل تصور بود: Workgroup و Domain. برای شبکه Workgroup باید همان صفات و شکل شبکه Peer to Peer را بیان و رسم می‌کردید.</p>
<p>- دوره‌ای که گذراندید، معادل دوره Network+‎ بود. بد نیست اگر به شبکه علاقه‌مند هستید و یا قصد ادامه دادن این مباحث را دارید، در مؤسسات مختلف در دوره‌هایی مثل MCSE و Windows Server 2008 و &#8230; شرکت کنید.</p>
<p>موفق باشید؛<br />
حمید رضا نیرومند</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.aftab.cc/uni/cabling-892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تبلیغات: آغاز ثبت نام دوره‌های آزاد جهاد دانشگاهی در تابستان ۹۰</title>
		<link>http://st.aftab.cc/others/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af</link>
		<comments>http://st.aftab.cc/others/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 07:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حمید رضا نیرومند</dc:creator>
				<category><![CDATA[سایر دانشجویان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.aftab.cc/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[مرکز آموزش جهاد دانشگاهی ساوه دوره‌های زیر را در تابستان ۹۰ برگزار خواهد کرد: - دوره‌های کامپیوتر: ICDL2، ویندوز پیشرفته، Word، Excel، اینترنت، PowerPoint، PLC، فتوشاپ، طراحی وب مقدماتی، طراحی وب پیشرفته، اتوکد، سالیدورکس، مدیریت شبکه، ۳D Max، GIS، MSP، ویژوال بیسیک، C++‎، سخت افزار. (دوره‌هایی که صورت Bold مشخص شده‌اند، با مهندس نیرومند برگزار [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="../img/jahad.png" alt="http://st.aftab.cc/img/jahad.png" /></p>
<p>مرکز آموزش جهاد دانشگاهی ساوه دوره‌های زیر را در تابستان ۹۰ برگزار خواهد کرد:</p>
<p>- <strong><span style="color: #800000;">دوره‌های کامپیوتر:</span></strong> ICDL2، <strong>ویندوز پیشرفته،</strong> Word، Excel، اینترنت، PowerPoint، PLC، <strong>فتوشاپ</strong>، <strong>طراحی وب مقدماتی، طراحی وب پیشرفته</strong>، اتوکد، سالیدورکس، <strong>مدیریت شبکه</strong>، <strong>۳D Max</strong>، GIS، MSP، <strong>ویژوال بیسیک، C++‎، </strong>سخت افزار.<br />
(دوره‌هایی که صورت <strong>Bold </strong>مشخص شده‌اند، با مهندس نیرومند برگزار خواهد شد)</p>
<p>- <span style="color: #800000;"><strong>دوره‌های آموزش مکالمه زبان انگلیسی</strong></span> (از مقدماتی تا پیشرفته)</p>
<p>مهلت ثبت نام: تا پایان هفته اول تیر ماه.<br />
محل ثبت نام: ساوه، خ فردوسی، بین فردوسی ۲۸ و ۳۰</p>
<p>برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با شماره تلفن ۰۲۵۵۲۲۱۳۸۲۰ تماس بگیرید.<center><br />
<object id="flash_banner_for_shop" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="468" height="60" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="src" value="http://ads.aftab.cc/jahad.swf" /><param name="name" value="flash_banner_for_shop" /><param name="allowfullscreen" value="false" /><embed id="flash_banner_for_shop" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60" src="http://ads.aftab.cc/jahad.swf" name="flash_banner_for_shop" bgcolor="#ffffff" quality="high" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="sameDomain" align="middle"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.aftab.cc/others/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جزوه اصول کابل کشی ساخت یافته و آزمایشگاه شبکه</title>
		<link>http://st.aftab.cc/uni/network/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af</link>
		<comments>http://st.aftab.cc/uni/network/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 07:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حمید رضا نیرومند</dc:creator>
				<category><![CDATA[اصول کابل‌کشی شبکه‌ها]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود جزوات]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه (آزمایشگاه)]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه‌های کامپیوتری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.aftab.cc/?p=538</guid>
